
ААмортизатор кришки багажника N=1130 VW Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 03-15
680 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 172815
+380 (93) 177-53-63
мобільний зв'язок- +380 (98) 650-37-38Мобільний зв'зок ,Viber,WhatsApp
- +49 (175) 167-93-09WhatsApp .Viber
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор кришки багажника VW Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 2003-2015.
Виштовхуюча сила, N: 1130
Аналог до газ-ліфта , амортизатора , упор багажника VW Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 2003-2015.
8195070 LESJOFORS
3827002 AUTOTECHTEILE
270.0024 DP Group
172815 STABILUS
Газовий упор багажника на Volkswagen Transporter (Фольксваген Транспортер)
5901219451681
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2009 | 1.9 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 85 к.с. | AXC | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2009 | 1.9 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 105 к.с. | AXB | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2009 | 2.5 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 174 к.с. | AXE,BPC | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2009 | 2.5 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 130 к.с. | AXD,BNZ | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2015 | 2.0 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 115 к.с. | AXA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 - 2009 | 2.5 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 163 к.с. | BLJ | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2004 - 2009 | VR6 3.2 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 235 к.с. | BDL,BKK,CFLA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2004 - 2009 | 2.5 TDI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 174 к.с. | AXE,BPC | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2004 - 2009 | 2.5 TDI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 130 к.с. | AXD,BNZ | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2004 - 2009 | VR6 3.2 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 235 к.с. | BDL,BKK,CFLA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2006 - 2009 | 1.9 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 84 к.с. | BRR | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2006 - 2009 | 1.9 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 102 к.с. | BRS | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 180 к.с. | CFCA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 BiTDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 180 к.с. | CFCA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 TDI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 140 к.с. | CAAC,CCHA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 140 к.с. | CAAC,CCHA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 102 к.с. | CAAB | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2009 - 2015 | 2.0 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 84 к.с. | CAAA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2010 - 2015 | 2.0 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 136 к.с. | CAAE,CCHB | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2010 - 2015 | 2.0 TDI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 136 к.с. | CAAE,CCHB | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2011 - 2015 | 2.0 TSI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 204 к.с. | CJKA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2011 - 2015 | 2.0 TDI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 114 к.с. | CAAD | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2011 - 2015 | 2.0 TSI 4motion (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 204 к.с. | CJKA | |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2012 - 2015 | 2.0 TSI (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 150 к.с. | CJKB |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Volkswagen |
| Кросс-номери | Lesjofors 8195070; Stabilus 172815 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 680 ₴



